<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Loveparade-Gedicht: Duisblut als Killturhauptstadt 2010</title>
	<atom:link href="http://www.endoplast.de/2010/07/26/loveparade-gedicht-duisblut-als-killturhauptstadt-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endoplast.de/2010/07/26/loveparade-gedicht-duisblut-als-killturhauptstadt-2010/</link>
	<description>Die schräge Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zwischenbilanz Loveparade 2010: Eine Gedenkstätte, eine Abmahnung und ein Bürgermeister, der zum Angriff bläst&#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/07/26/loveparade-gedicht-duisblut-als-killturhauptstadt-2010/comment-page-1/#comment-2953</link>
		<dc:creator>Zwischenbilanz Loveparade 2010: Eine Gedenkstätte, eine Abmahnung und ein Bürgermeister, der zum Angriff bläst&#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=12557#comment-2953</guid>
		<description>[...] Focus hatte berichtet, dass die Landesregierung unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers eine Druckkulisse aufgebaut habe, neben dem Druck, den auch der Veranstalter erhöht hatte, obwohl er geforderte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Focus hatte berichtet, dass die Landesregierung unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers eine Druckkulisse aufgebaut habe, neben dem Druck, den auch der Veranstalter erhöht hatte, obwohl er geforderte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/07/26/loveparade-gedicht-duisblut-als-killturhauptstadt-2010/comment-page-1/#comment-2810</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=12557#comment-2810</guid>
		<description>Was für ein erbärmlicher Mist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein erbärmlicher Mist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotos aus Duisburg: Klagemauer und Trauerfeier der Loveparade&#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/07/26/loveparade-gedicht-duisblut-als-killturhauptstadt-2010/comment-page-1/#comment-2800</link>
		<dc:creator>Fotos aus Duisburg: Klagemauer und Trauerfeier der Loveparade&#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=12557#comment-2800</guid>
		<description>[...] Es war zu hören, dass das Projekt „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ Großveranstaltungen wie „Still-Leben Ruhrschnellweg“ oder eben die „Loveparade“ favorisiert, weil sie einen Besucherrekord für das Gesamtprojekt „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ aufstellen wollte. Die 9,7 Millionen Besucher, mit denen Liverpool 2008 einen Rekord aufgestellt hatte, wären zu knacken gewesen. Um welchen Preis? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es war zu hören, dass das Projekt „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ Großveranstaltungen wie „Still-Leben Ruhrschnellweg“ oder eben die „Loveparade“ favorisiert, weil sie einen Besucherrekord für das Gesamtprojekt „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ aufstellen wollte. Die 9,7 Millionen Besucher, mit denen Liverpool 2008 einen Rekord aufgestellt hatte, wären zu knacken gewesen. Um welchen Preis? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

