<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für endoplast.de</title>
	<atom:link href="http://www.endoplast.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endoplast.de</link>
	<description>Die schräge Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 22:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Glassnost von Glassbausteine&#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2013/05/03/google-glassnost/comment-page-1/#comment-5341</link>
		<dc:creator>Glassbausteine&#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=23113#comment-5341</guid>
		<description>[...] Und Google, das gerade sein soziales Netzwerk Google+ wunderbar gepimpt hat, legt weiter nach, mit Google Glass und der Vision eines Autos, das von alleine fährt. Google&#8217;s Aktienkurs reagiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und Google, das gerade sein soziales Netzwerk Google+ wunderbar gepimpt hat, legt weiter nach, mit Google Glass und der Vision eines Autos, das von alleine fährt. Google&#8217;s Aktienkurs reagiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Paranoia-Cern-Technik: Das Ende der Welt ist nah von Alf Pretzell</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/03/30/paranoia-cern-technik-das-ende-der-welt-ist-nah/comment-page-1/#comment-5338</link>
		<dc:creator>Alf Pretzell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=7884#comment-5338</guid>
		<description>Hier sind Dinge schrecklich aus dem Ruder gelaufen, wie auch bei &quot;big data&quot;

http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-20.html

Dringend muss ich kesselflicken, um den scheußlichen Elementardrachen LHC, den schlimmen Flaschengeist big data in die Schranken zu weisen. Man pflichtet mir auch bei: Aber noch tanzen mir diese Monster auf der Nase herum und ich bin noch nicht kräftig genug, um sie zu bezähmen, noch werden sie höchstricherlich, par ordre mufti, beschützt, saugen Honig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sind Dinge schrecklich aus dem Ruder gelaufen, wie auch bei &#8220;big data&#8221;</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-20.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-20.html</a></p>
<p>Dringend muss ich kesselflicken, um den scheußlichen Elementardrachen LHC, den schlimmen Flaschengeist big data in die Schranken zu weisen. Man pflichtet mir auch bei: Aber noch tanzen mir diese Monster auf der Nase herum und ich bin noch nicht kräftig genug, um sie zu bezähmen, noch werden sie höchstricherlich, par ordre mufti, beschützt, saugen Honig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Paranoia-Cern-Technik: Das Ende der Welt ist nah von Ralf Wasselowski</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/03/30/paranoia-cern-technik-das-ende-der-welt-ist-nah/comment-page-1/#comment-5335</link>
		<dc:creator>Ralf Wasselowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=7884#comment-5335</guid>
		<description>Es bewegt sich also doch (was). ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bewegt sich also doch (was). <img src='http://www.endoplast.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pipapo-Papierpro von Papierrazzi Li Hongbo&#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2013/05/14/pipapo-papierpro/comment-page-1/#comment-5334</link>
		<dc:creator>Papierrazzi Li Hongbo&#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=23366#comment-5334</guid>
		<description>[...] In diesem Beitrag sieht man, wie der Papierkünstler Li Hongbo seine Skulpturen, von denen hier schon die Rede war, herstellt. Es sind große Blöcke aus gefaltetem Papier, die er wie ein Bildhauer bearbeitet. Er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In diesem Beitrag sieht man, wie der Papierkünstler Li Hongbo seine Skulpturen, von denen hier schon die Rede war, herstellt. Es sind große Blöcke aus gefaltetem Papier, die er wie ein Bildhauer bearbeitet. Er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Paranoia-Cern-Technik: Das Ende der Welt ist nah von Alf Pretzell</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/03/30/paranoia-cern-technik-das-ende-der-welt-ist-nah/comment-page-1/#comment-5329</link>
		<dc:creator>Alf Pretzell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=7884#comment-5329</guid>
		<description>Ich weiß, dass es viele gibt, die sich denken, dass es &quot;Mist&quot;, Unfug ist, was am CERN geschieht - diese mögen am CERN arbeiten: Bitte deuten Sie dies zumindest öffentlich an, das hilft mir und vielen anderen. Denn es geht hierbei auch um Öffentlichkeit, um öffentliches Licht und um die Verteidigung dieses öffentlichen Lichtes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß, dass es viele gibt, die sich denken, dass es &#8220;Mist&#8221;, Unfug ist, was am CERN geschieht &#8211; diese mögen am CERN arbeiten: Bitte deuten Sie dies zumindest öffentlich an, das hilft mir und vielen anderen. Denn es geht hierbei auch um Öffentlichkeit, um öffentliches Licht und um die Verteidigung dieses öffentlichen Lichtes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Paranoia-Cern-Technik: Das Ende der Welt ist nah von Alf Pretzell</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/03/30/paranoia-cern-technik-das-ende-der-welt-ist-nah/comment-page-1/#comment-5326</link>
		<dc:creator>Alf Pretzell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=7884#comment-5326</guid>
		<description>... und die noch etwas mehr zu meiner Argumentation erfahren möchten, müssen mich öffentlich persönlich sprechen: auf einer Konferenz oder so. 

Herr Ellis traute sich zumindest im CERN, was ich der Theory Division hoch anrechne.

... those who want to know more about my argumentation should discuss with me on a conference for example.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und die noch etwas mehr zu meiner Argumentation erfahren möchten, müssen mich öffentlich persönlich sprechen: auf einer Konferenz oder so. </p>
<p>Herr Ellis traute sich zumindest im CERN, was ich der Theory Division hoch anrechne.</p>
<p>&#8230; those who want to know more about my argumentation should discuss with me on a conference for example.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Paranoia-Cern-Technik: Das Ende der Welt ist nah von Alf Pretzell</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/03/30/paranoia-cern-technik-das-ende-der-welt-ist-nah/comment-page-1/#comment-5320</link>
		<dc:creator>Alf Pretzell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 23:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=7884#comment-5320</guid>
		<description>Vielen Dank für Ihre Ermutigung!

Den stoischen Gleichmut muss ich noch etwas lernen...

Wer sich einen Überblick über meine Argumentation - auf englisch - verschaffen möchte, schaue doch bitte hier

http://www.quantumdiaries.org/2010/09/14/meet-the-quarks/#comment-125167

Die Kollegen waren so frei, für meine Argumente gegen ihren Versuch nicht nur eine Mini-Diskussion mit John Ellis und anderen im CERN zuzulassen, sondern auch ein &quot;Eckerl&quot; in ihrem hauseigenen blog freizuschalten - so etwas entzückt mich, selbst in einer so schlimmen Situation. Wirklich! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Ihre Ermutigung!</p>
<p>Den stoischen Gleichmut muss ich noch etwas lernen&#8230;</p>
<p>Wer sich einen Überblick über meine Argumentation &#8211; auf englisch &#8211; verschaffen möchte, schaue doch bitte hier</p>
<p><a href="http://www.quantumdiaries.org/2010/09/14/meet-the-quarks/#comment-125167" rel="nofollow">http://www.quantumdiaries.org/2010/09/14/meet-the-quarks/#comment-125167</a></p>
<p>Die Kollegen waren so frei, für meine Argumente gegen ihren Versuch nicht nur eine Mini-Diskussion mit John Ellis und anderen im CERN zuzulassen, sondern auch ein &#8220;Eckerl&#8221; in ihrem hauseigenen blog freizuschalten &#8211; so etwas entzückt mich, selbst in einer so schlimmen Situation. Wirklich! <img src='http://www.endoplast.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu David Foster Wallace: Das Computerspiel zum Autor von David Foster Water-Lou&#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/01/18/david-foster-wallace-das-computerspiel-zum-autor/comment-page-1/#comment-5305</link>
		<dc:creator>David Foster Water-Lou&#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=5576#comment-5305</guid>
		<description>[...] Archiv hergibt. Ob der Autor selbst das Werkchen für veröffentlichungswert gehalten hätte, darf speziell in seinem Fall bezweifelt werden. Als Beigabe zu einer Kurzgeschichtensammlung vielleicht, aber als eigenes Büchlein? Als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Archiv hergibt. Ob der Autor selbst das Werkchen für veröffentlichungswert gehalten hätte, darf speziell in seinem Fall bezweifelt werden. Als Beigabe zu einer Kurzgeschichtensammlung vielleicht, aber als eigenes Büchlein? Als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gut gelaunt (3): Die acht besten 80er-Jahre-LPs von Clownsverschickung&#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2010/01/06/gut-gelaunt-3-die-acht-besten-80er-jahre-lps/comment-page-1/#comment-5304</link>
		<dc:creator>Clownsverschickung&#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=5132#comment-5304</guid>
		<description>[...] vielfach gecovert unter anderem von Frank Sinatra, Barbra Streisand, Shirley Bassey, Cher oder Grace Jones. Im Video interpretieren Van Morrison (Gesang) und Chet Baker (Trompete) den Jazz-Standard sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vielfach gecovert unter anderem von Frank Sinatra, Barbra Streisand, Shirley Bassey, Cher oder Grace Jones. Im Video interpretieren Van Morrison (Gesang) und Chet Baker (Trompete) den Jazz-Standard sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infinite Jest: Der unendliche Spaß geht weiter von David Foster Water &#160;&#124;&#160;endoplast.de</title>
		<link>http://www.endoplast.de/2009/11/05/infinite-jest-der-unendliche-spas-geht-weiter/comment-page-1/#comment-5303</link>
		<dc:creator>David Foster Water &#160;&#124;&#160;endoplast.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endoplast.de/?p=3177#comment-5303</guid>
		<description>[...] es wohl eher als eine der Devotionalien gilt, die man posthum veröffentlicht, wenn ein überaus berühmter Autor gestorben ist. Man fleddert, was sein Archiv hergibt. Ob der Autor selbst das Werkchen für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es wohl eher als eine der Devotionalien gilt, die man posthum veröffentlicht, wenn ein überaus berühmter Autor gestorben ist. Man fleddert, was sein Archiv hergibt. Ob der Autor selbst das Werkchen für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
